El formato del Surf Ranch Pro explicado, una vez más
Y los horarios para este fin de semana; empiezan 36 y 18, 24 y 12 surfean una ola extra, los mejores 8 y 4 pasan a las semis y luego los top 2 y 2 a la gran final
Todos los surfistas comienzan el evento en series de seis personas y surfean cuatro olas en total, dos para la izquierda y dos para la derecha.
Aquellos dos surfers que se ubiquen en el top 2 de sus series tienen derecho a surfear una izquierda y una derecha más.
También tienen derecho a surfear una izquierda y una derecha más los mejores 12 surfers rankeados y las mejores 6.
Es decir que de 36 y 18 competidores, hombres y damas respectivamente, 24 hombres y 12 damas van a surfear seis olas cada uno. El resto ya queda afuera del evento sin posibilidad de surfear una ola más. Es decir: Se va a su casa luego de surfear cuatro olas y no haber logrado meterse ni en el top 2 de su serie ni en el top 24 de la general.
Entre esas tres izquierdas y tres derechas se determina un ranking y se meten en la semifinal los mejores los mejores ocho hombres y las mejores cuatro damas.
Aquí ya no hay más olas extras: Surfean cuatro olas cada uno, dos izquierdas y dos derechas y avanzan a la gran final dos hombres y dos mujeres.
Una vez en la final surfean cuatro olas, dos izquierdas y dos derechas y gana el que sume mejor izquierda con mejor derecha.
Los horarios y las series para el fin de semana son los siguientes:
Viernes 18 de junio
Ronda de clasificación, Serie 1 (Todos los horarios son del Pacífico)
8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 2 (All Times PT)
9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 3 (All Times PT)
12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:20 pm | Mikey WDerecha (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:24 pm | Mikey WDerecha (AUS) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
12:28 pm | Owen WDerecha (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:32 pm | Owen WDerecha (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:08 pm | Mikey WDerecha (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:12 pm | Mikey WDerecha (AUS) | Run 2| Ola 2 | Izquierda
1:16 pm | Owen WDerecha (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:20 pm | Owen WDerecha (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 4 (All Times PT)
1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
2:44 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:48 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
2:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 1
4:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
4:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
4:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
4:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
4:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
4:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
4:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
4:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
4:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
4:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
4:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
5:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
5:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Sábado 19 de junio
Ronda de clasificación, Serie 5 (All Times PT)
8:08 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:12 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:16 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:20 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
8:24 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:28 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:32 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:36 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:40 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:44 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:48 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
8:52 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
8:56 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:00 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:04 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:08 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2| Ola 2 | Izquierda
9:12 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:16 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:20 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:24 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:28 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:32 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
9:36 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
9:40 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 6 (All Times PT)
9:44 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
9:48 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
9:52 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
9:56 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1| Ola 2 | Izquierda
10:00 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:04 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:08 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:12 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:16 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:20 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:24 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
10:28 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
10:32 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:36 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
10:40 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:44 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2| Ola 2 | Izquierda
10:48 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
10:52 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
10:56 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:00 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
11:04 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:08 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
11:12 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
11:16 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 2
12:12 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:16 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:20 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:24 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:28 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:32 pm | Nikki Van Dyke | Run 1 | Ola 1 | Izquierda
12:36 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:40 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:44 pm | Johanne Defay | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:48 pm | Johanne Defay | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
12:52 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Ola 1 | Derecha
12:56 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
1:00 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:04 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:08 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:12 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:16 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:20 pm | Nikki Van Dyke (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:24 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:28 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Ola 1 | Izquierda
1:32 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:36 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
1:40 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
1:44 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Ronda de clasificación, Serie 3
1:48 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
1:52 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
1:56 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:00 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:04 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:08 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:12 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:16 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:20 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:24 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:28 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Ola 1 | Derecha
2:32 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Ola 2 | Izquierda
2:36 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:40 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
2:44 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:48 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
2:52 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
2:56 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:00 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:04 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:08 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:12 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
3:16 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Ola 1 | Derecha
3:20 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Ola 2 | Izquierda
Mujeres Ola extra, Surfers Sembrados 12 a 7
4:16 pm - 5:04 pm
Hombres Ola extra, Surfers Sembrados 24 a 13
5:04 pm - 6:40 pm
Domingo 20 de junio
Mujeres Ola extra, Surfers Sembrados 6 to 1
9:23 am - 10:11 am
Hombres Ola extra, Surfers Sembrados 12 to 1
10:11 am - 11:47 am
Mujeres Semifinal, Top 4 Surfers After Ola extra
12:39 pm - 1:43 pm
Hombres Semifinal, Top 8 Surfers After Ola extra
1:43 pm - 3:51 pm
Mujeres Final, Top 2 Surfers After Semifinal
3:51 pm - 4:23 pm
Hombres Final, Top 2 Surfers After Semifinal
4:23 pm - 4:55 pm
Notas Relacionadas:
25 maniobras en una sola ola
septiembre 2, 2019
En Chicama, claro. Con el brasileño Wesley Santos que dice que fue la ola más larga de su vida
La ola de Natxo, con amigos
septiembre 3, 2018
El vasco convidó un poco de su descubrimiento a sus amigos Aritz Aranburu, Adrián Fernandez y a Aletxu Gironi
Bombas de izquierda y de derecha con Kosme Fernández en el País Vasco
noviembre 6, 2020
Epsilon mandó olas por todos lados y le dio revancha
Volvió La ola de Chile
mayo 7, 2018
Por cuarto año consecutivo se premiarán los mejores momentos del surfing chileno
Nathan Florence ganó la ola del invierno
marzo 22, 2018